Ingresantes
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
106
2023
108
2024
112
2025
82
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 27 | 29 | 41 | 22 | 119 |
| 2 | Contabilidad | 79 | 79 | 71 | 60 | 289 |
| TOTAL | 106 | 108 | 112 | 82 | 408 | |
Distribución por año
Matriculados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
0
2023
0
2024
0
2025
290
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
| 2 | Contabilidad | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | |
Distribución por año
Egresados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
0
2023
0
2024
0
2025
91
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 2 | Contabilidad | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | |
Distribución por año
Titulados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
0
2023
0
2024
0
2025
70
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 2 | Contabilidad | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
Distribución por año
Indicadores de Gestión Académica 2025
Consolidado de indicadores académicos del periodo 2025-I y 2025-II, incluyendo información sobre matrícula, rendimiento, deserción y perfiles demográficos.
107 Egresados y Titulados por Ciclo y Sexo (2025)
| Situación | Total | II | IV | VI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | M | H | M | H | M | H | M | |
| Matriculados | 131 | 159 | 56 | 56 | 34 | 48 | 41 | 55 |
| Aprobados | 115 | 152 | 50 | 53 | 28 | 45 | 37 | 54 |
| Retirados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 Retirados por Motivo y Ciclo (2025)
| Motivo del Retiro | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Situación económica | 16 | 7 | 23 |
| Otros motivos | 0 | 0 | 0 |
Nota: El 100% de los retiros durante el periodo 2025 se atribuyen a factores económicos externos que afectaron la continuidad de los estudiantes.
110 Indicadores por Programa de Estudios (Periodos 2025-I y II)
| Código | Denominación del Programa | Matriculados | Retirados | Egresados | Titulados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | M | H | M | H | M | H | M | ||
| INST | TOTAL INSTITUCIONAL | 131 | 159 | 0 | 0 | 37 | 54 | 37 | 33 |
| P1 | Producción Agropecuaria | 73 | 42 | 0 | 0 | 11 | 17 | 10 | 16 |
| P6 | Contabilidad | 58 | 117 | 0 | 0 | 26 | 37 | 27 | 17 |
116 Distribución por Edad (Egresados y Titulados 2025)
| Categoría / Edad | TOTAL | Años cumplidos al 31 de marzo de 2025 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46+ | ||
| Egresados - Hombres | 37 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | - |
| Egresados - Mujeres | 54 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 6 | - | 1 |
| Titulados - Hombres | 37 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
| Titulados - Mujeres | 33 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 4 | - | 1 |
Egresados c/ Discapacidad (117)
Titulados c/ Discapacidad (118)
Proyectos Publicos (120)
Fuente de los datos
Información estadística oficial del IESTP Manos Unidas, elaborada conforme a los indicadores solicitados por el Ministerio de Educación. Los datos corresponden a la consolidación de los semestres académicos 2025-I y 2025-II.